Тел: +7 (812) 426-17-42
При приобретении винтовых свай любого диаметра от 10 штук вы получите скидку в размере 10% на все сваи! Срок акции ограничен!
ПодробнееПри производстве винтовых свай очень важно соблюдать высокий контроль качества, ведь винтовая свая - это основа всего объекта. Малейшие отклонения от нормы могут привести к ужасным последствиям. Мы понимаем важность этой задачи и производим контроль качества на всех этапах производства сваи. Наши специалисты знают, как правильно нужно изготовить и обработать винтовую сваю, что бы она служила долгие годы!
Ниже вы можете ознакомится с ценами:
Наименование | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Рубли за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС-Ф1-57 | 57 | 1800 | 200 | 900 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 2000 | 200 | 1000 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 2500 | 200 | 1110 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 3000 | 200 | 1250 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 3500 | 200 | 1300 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 4000 | 200 | 1400 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 4500 | 200 | 1500 |
огогловок | 57 | ,---------- | ,---------- | 200 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 1800 | 250 | 1150 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 2000 | 250 | 1200 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 2500 | 250 | 1330 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 3000 | 250 | 1460 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 3500 | 250 | 1600 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 4000 | 250 | 1730 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 4500 | 250 | 1850 |
огогловок | 76 | ,---------- | ,---------- | 230 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 1800 | 250 | 1250 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 2000 | 250 | 1300 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 2500 | 250 | 1470 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 3000 | 250 | 1600 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 3500 | 250 | 1780 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 4000 | 250 | 1930 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 4500 | 250 | 2100 |
огогловок | 89 | ,---------- | ,---------- | 230 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 1800 | 300 | 1550 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 2000 | 300 | 1600 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 2500 | 300 | 1700 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 3000 | 300 | 2050 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 3500 | 300 | 2200 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 4000 | 300 | 2500 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 4500 | 300 | 22700 |
огогловок | 108 | ,---------- | ,---------- | 250 |
Наименование работ | Стоимость руб. |
---|---|
Монтаж винтовой сваи* | От 1400 |
Пробное завинчивание(при заключение договора) | 1500 |
Пробное завинчивание(не заключая договор) | 3000 |
Обвязка проф. трубой 40 х 20 (с материалами и покраской), м.п. | 350 |
Обвязка швеллером до 14 (с материалами и покраской), м.п. | 850 |
Обвязка швеллером от 14 до18 (с материалами и покраской), м.п. | 1250 |
* Цена указана за ручной монтаж от 8 шт., менее 8 шт.:+ 50% цены за монтаж одной cвaи. Цена на механизированное завинчивание считается отдельно.
Профиль/длина | Цена, руб. |
---|---|
50/50*1500 | 750 |
50/50*2900 | 820 |
50/50*2500 | 920 |
50/50*3000 | 1000 |
50/50*3500 | 1100 |
Диаметр ствола мм. | Стоимость оголовка, руб. за шт. |
---|---|
57 | 250 |
76 | 270 |
89 | 300 |
108 | 300 |
133 | 350 |
159 | 650 |
219 | 820 |
325 | 960 |
Наименование | Диаметр ствола м.м. | Толщина стенки м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | Руб. за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 1650 | 2000 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 1800 | 2075 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 2000 | 2175 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 2500 | 2225 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 3000 | 2475 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 3500 | 2725 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 4000 | 2975 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 4500 | 3225 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 5000 | 3475 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 5500 | 3725 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 6000 | 3925 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 6500 | 4225 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 7000 | 4475 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 7500 | 4725 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 8000 | 4925 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 8500 | 5225 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 9000 | 5475 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 9500 | 5725 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 10000 | 5975 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 10500 | 6225 |
СВСС/1Л-133 | 133 | 4 | 350 | 5 | 11000 | 6475 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 3000 | 6970 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 3500 | 7670 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 4000 | 8370 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 4500 | 9070 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 5000 | 9770 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 5500 | 10470 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 6000 | 10750 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 6500 | 11450 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 7000 | 12565 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 7500 | 13265 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 8000 | 13960 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 8500 | 14660 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 9000 | 15360 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 9500 | 16060 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 10000 | 16760 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 10500 | 17460 |
СВСС/1Л-159 | 159 | 5 | 550 | 6 | 11000 | 18160 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 3000 | 9670 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 3500 | 10565 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 4000 | 11455 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 4500 | 12350 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 5000 | 13240 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 5500 | 14130 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 6000 | 15025 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 6500 | 15920 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 7000 | 16810 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 7500 | 17700 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 8000 | 18590 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 8500 | 19665 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 9000 | 20375 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 9500 | 21270 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 10000 | 22160 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 10500 | 23050 |
СВСС/1Л-219 | 219 | 6 | 550 | 8 | 11000 | 23945 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 3000 | 15530 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 3500 | 17095 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 4000 | 18665 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 4500 | 20230 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 5000 | 21800 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 5500 | 23365 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 6000 | 24930 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 6500 | 26500 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 7000 | 28065 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 7500 | 29635 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 8000 | 31200 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 8500 | 32770 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 9000 | 34335 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 9500 | 35905 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 10000 | 37470 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 10500 | 39035 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 11000 | 40605 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 11500 | 42170 |
СВСС/1Л-325 | 325 | 8 | 800 | 10 | 12000 | 43740 |
Цены на забор из профлиста:
Высота | Толщина листа 0,5 мм Стоимость п.м. | Толщина листа 0,4 мм Стоимость п.м. |
---|---|---|
h1,5 | от 900 руб. | от 840 руб. |
h1,8 | от 1000 руб. | от 900 руб. |
h2,0 | от 1050 руб. | от 950 руб. |
Цены на металлического штакетника:
Высота | Расстояние между штакетником | ||
---|---|---|---|
Зазор 10 см | Зазор 5 см | Зазор 2 см | |
h 1,5 | 970 р. п/м | 1050 р. п/м | 1150 р. п/м |
h 1,8 | 1050 р. п/м | 1150 р. п/м | 1300 р. п/м |
h 2,0 | 1100 р. п/м | 1250 р. п/м | 1400 р. п/м |
Цены на забор из сетки:
Высота | Стоимость п.м. |
---|---|
h 1,5 | 280 р. п/м |
h 1,7 | 300 р. п/м |
h 1,8 | 330 р. п/м |
h 2,0 | 350 р. п/м |
Цены на забор из дерева:
Высота с зазором 2см | Стоимость п.м. |
---|---|
h1,5 | от 1270 руб. |
h1,8 | от 1400 руб. |
h2,0 | от 1420 руб. |